Albo D'Oro
Qui di seguito, l'intero Albo d'oro del campionato italiano di baseball - come riportato dal sito della FIBS (Federazione Italiana Baseball) - con la nostra Fortitudo Bologna capace di imporsi ben 14 volte.
| Anno | Campione d'Italia | Manager | Finalista/2^ class. | Ris. | MVP |
| 2024 | ParmaClima | M. Saccardi | San Marino | 4-1 | |
| 2023 | UnipolSai Bologna | D. Frignani | San Marino | 4-0 | Ricardo Paolini (BOL) |
| 2022 | San Marino | D. Bindi | Parma | 4-3 | |
| 2021 | San Marino | D. Bindi | UnipolSai Bologna | 3-1 | |
| 2020 | UnipolSai Bologna | D. Frignani | San Marino | 4-3 | Alex Bassani (BOL) |
| 2019 | UnipolSai Bologna | D. Frignani | San Marino | 3-0 | |
| 2018 | UnipolSai Bologna | D. Frignani | Parma | 3-1 | |
| 2017 | Rimini | P. Ceccaroli | San Marino | 3-0 | |
| 2016 | UnipolSai Bologna | D. Frignani | Rimini | 4-2 | |
| 2015 | Rimini | O. Munoz | UnipolSai Bologna | 4-0 | G.Mazzanti (RIM) |
| 2014 | UnipolSai Bologna | M. Nanni | Rimini | 4-3 | C.Liverziani (BOL) |
| 2013 | T&A San Marino | D. Bindi | Rimini | 3-2 | A.Vaglio (BOL) |
| 2012 | T&A San Marino | D. Bindi | Rimini | 4-2 | D.Sanchez (GOD) |
| 2011 | T&A San Marino | D. Bindi | Danesi Nettuno | 4-3 | W.Vasquez (RSM) |
| 2010 | Cariparma Parma | G. Gerali | UGF Banca Bologna | 4-3 | O.Munoz (PAR) |
| 2009 | UGF Banca Bologna | M. Nanni | T&A San Marino | 4-1 | E.Garabito (BOL) |
| 2008 | T&A San Marino | D. Bindi | Danesi Nettuno | 4-3 | G.Mazzanti (NET) |
| 2007 | Montepaschi Grosseto | M. Mazzotti | Danesi Nettuno | 4-3 | G.Mazzanti (NET) |
| 2006 | Telemarket Rimini | M. Romano | Colonie Maremma Grosseto | 4-1 | M.Chiarini (RIM) |
| 2005 | Italeri Bologna | M. Mazzotti | T&A San Marino | 4-3 | J.Matos (BOL) |
| 2004 | Prink Grosseto | P. Medina | Italeri Bologna | 4-2 | J.Navarro (GRO) |
| 2003 | Italeri Bologna | M. Mazzotti | GB Ricambi Modena | 4-1 | C.Liverziani (BOL) |
| 2002 | Semenzato Rimini | M. Romano | Danesi Nettuno | 4-1 | O.Munoz (MOD) |
| 2001 | Caffè Danesi Nettuno | G. Faraone | Semenzato Rimini | 4-2 | J.C.Vigna (NET) |
| 2000 | Semenzato Rimini | M. Romano | Danesi Nettuno | 4-0 | C.Liverziani (RIM) |
| 1999 | Semenzato Rimini | M. Mazzotti | Danesi Nettuno | 4-3 | |
| 1998 | Danesi Nettuno | G. Faraone | Semenzato Rimini | 4-1 | |
| 1997 | Cariparma Parma | C. Corradi | Danesi Nettuno | 4-3 | |
| 1996 | Caffè Danesi Nettuno | G. Faraone | Cariparma Parma | 4-2 | |
| 1995 | Cariparma Angels Parma | R. Waits | Danesi Nettuno | 4-1 | |
| 1994 | Cariparma Angels Parma | R. Waits | Danesi Nettuno | 4-1 | |
| 1993 | C.F.C. Nettuno | G. Faraone | Telemarket Rimini | 3-2 | |
| 1992 | Telemarket Rimini | R. Waits | Eurobuilding Bologna | 3-0 | |
| 1991 | Parma Angels | F. Gonzalez | Flower Gloves Verona | 3-0 | |
| 1990 | SCAC Nettuno | G. Faraone | Ronson Lenoir Rimini | 4-3 | |
| 1989 | Mamoli Grosseto | V. Luciani | Ronson Lenoir Rimini | 4-2 | |
| 1988 | Ronson Lenoir Rimini | G. Sabat | SCAC Nettuno | 4-0 | |
| 1987 | Trevi Rimini | L. Carrion | Mamoli Grosseto | 4-1 | |
| 1986 | Grohe Grosseto | V. Luciani | Trevi Rimini | 4-3 | |
| 1985 | World Vision Parma | S. Varriale | BE.CA. Bologna | ||
| 1984 | Be.Ca. Bologna | V. Luciani | World Vision Parma | ||
| 1983 | Papà Barzetti Rimini | S. Valdespino | Nordmende Bologna | ||
| 1982 | Parmalat Parma | M. Stubbins | Sicma Nettuno | G.Carelli (Rim) | |
| 1981 | Parmalat Parma | M. Powers | Papà Barzetti Rimini | J.Guggiana (Par) | |
| 1980 | Derbigum Rimini | J. Mansilla | Glen Grant Nettuno | E.Oliveros (Net) | |
| 1979 | Derbigum Rimini | J. Mansilla | Germal Parma | C.Guzman (PAR) | |
| Colombo Nettuno | J.Long (RIM) | ||||
| 1978 | Biemme Bologna | A. Meli | Germal Parma | C.Guzman (PAR) | |
| 1977 | Germal Parma | G. Montanini | Derbigum Rimini | M.Romano (RIM) C.Guzman (PAR) | |
| 1976 | Germal Parma | G. Montanini | Colombo Nettuno | ||
| 1975 | Cercosti Rimini | Robinson | Bernazzoli Parma | ||
| 1974 | Montenegro Bologna | R. Shone | Colombo Nettuno | ||
| 1973 | Glen Grant Nettuno | G. Faraone | Montenegro Bologna | ||
| 1972 | Montenegro Bologna | J.Strong/R.Shone | Bernazzoli Parma | ||
| 1971 | Glen Grant Nettuno | G. Faraone | Bernazzoli Parma | ||
| 1970 | Europhon Milano | L. Cameroni | Montenegro Bologna | ||
| 1969 | Montenegro Bologna | Zinno/Monetti | Noalex Milano | ||
| 1968 | Europhon Milano | L. Cameroni | Nettuno | ||
| 1967 | Europhon Milano | L. Cameroni | Nettuno | ||
| 1966 | Europhon Milano | L. Cameroni | Tanara Parma | ||
| 1965 | Simmenthal Nettuno | F. Camusi | Europhon Milano | ||
| 1964 | Simmenthal Nettuno | F. Camusi | Fortitudo Bologna | ||
| 1963 | Simmenthal Nettuno | F. Camusi | Libertas Milano / Europhon Milano | ||
| 1962 | Europhon Milano | L. Cameroni | Simmenthal Nettuno / ACLI Bologna | ||
| 1961 | Europhon Milano | L. Cameroni | Pirelli Milano | ||
| 1960 | Seven Up Milano | L. Cameroni | Roma S.C. | ||
| 1959 | Coca Cola Roma | E. Sandulli | Algida Nettuno | ||
| 1958 | Algida Nettuno B.C. | F. Camusi | Roma | Torneo d'oro | |
| 1958 | C.U.S. Milano | L. Cameroni | Libertas Inter Milano | Campionato federale | |
| 1957 | Chlorodont Nettuno | F. Camusi | Lazio | ||
| 1956 | Chlorodont Nettuno | F. Camusi | A.S. Roma | ||
| 1955 | Lazio | J. Lubas | Nettuno | ||
| 1954 | Nettuno B.C. | H. McGarity | A.S. Roma | ||
| 1953 | Nettuno B.C. | H. McGarity | Lazio | ||
| 1952 | Nettuno B.C. | H. McGarity | Libertas Roma | G. Glorioso (LAZ) | |
| 1951 | Nettuno B.C. | H. McGarity | Libertas Roma | ||
| 1950 | Libertas Roma | J. Lubas | USCM Nettuno | ||
| 1949 | B.C. Firenze | Burks | Ambrosiana Milano | LIB | |
| 1949 | Lazio | Simminger | Ferrovieri Roma | FIBS | |
| 1948 | Libertas Bologna | J. Strong | Milano | ||

