Team Roster

#
| Giocatore
| POS
| YOB
|
|---|---|---|---|
| 25 | AGRETTI Filippo | RF/3B | 1995 |
29 | MARCANO José | C/LF | 2004 |
| 80 | BASSANI Alex | P | 1990 |
75 | RIVERO Raul | P | 1986 |
| 5 | LAISE Alessandro | 2B | 2005 |
| 19 | CREPALDI Filippo | P | 1992 |
| 39 | DOBBOLETTA Lorenzo (Capitano) | CF | 1994 |
| 70 | GAMBERINI Samuele | C/1B | 2003 |
30 | LIBERATORE Ernesto | C | 1996 |
48 | BRUNO Samuele | RF/LF | 2003 |
35 | BLANCO Fabian | P | 1997 |
17 | CANTELLI Alessandro | P | 2002 |
| 4 | MARTINA Junior | 3B/SS | 1997 |
| 98 | BERMUDEZ Josè | P | 2003 |
| 77 | ANDRETTA Maurizio | P | 1998 |
23 | VAGLIO Alessandro | 2B | 1989 |
27 | PEREIRA Anthony | 3B | 1996 |
| 1 | ALBERT Shakir | LF/CF | 1996 |
18 | NEWTON Shervyen | SS | 1999 |
34 | BORGHI Gilberto | 1B/LF | 1998 |
26 | MEZZETTI Axel | C/2B | 2005 |
