Team Roster

#
| Giocatore
| POS
| YOB
|
|---|---|---|---|
| 25 | AGRETTI Filippo | RF/3B | 1995 |
77 | ANDRETTA Maurizio | P | 1998 |
| 80 | BASSANI Alex | P | 1990 |
98 | BERMUDEZ Josè | P | 2003 |
| 34 | BORGHI Gilberto | 1B/LF | 1998 |
| 27 | CANTELLI Alessandro | P | 2002 |
| 24 | CELLI Federico | CF/RF | 1995 |
| 17 | CIVIT Marc | P | 2002 |
19 | CREPALDI Filippo | P | 1992 |
39 | DOBBOLETTA Lorenzo (C) | CF/LF | 1994 |
70 | GAMBERINI Samuele | 1B/C | 2003 |
55 | LAMBERTINI Lorenzo | C | 2004 |
| 45 | LAURENCIO Marcial | P | 1999 |
| 30 | LIBERATORE Ernesto | C | 1996 |
| 18 | SHERVYEN Newton | SS | 1999 |
10 | SUAREZ Pablo Jr. | 3B | 2009 |
23 | VAGLIO Alessandro | 2B | 1989 |
4 | MARTINA Junior | 3B | 1997 |
15 | VEGA Xiam | UTL | 2002 |
